
- News ·
Corona-Infos ab 1.4.2021
vorerst bis 09.05.21 folgende Vorgaben: max 5 Personen aus 2 Haushalten zzgl. Kinder | Corona-Tests - wir bieten kostenlose Schnelltests | Teilnehmer-Kontaktliste | gestaffelte Übergabe-Zeitfenster | Sonderpreise
Noch nicht das richtige Floß? Ihr seid mehr oder weniger Personen? Es soll von der anderen Station losgehen? Hier stöbern:
Zeiten | Hauptsaison 01.05. - 30.09. | Nebensaison 01.10. - 30.04. |
---|---|---|
Mo-Fr 10-14 Uhr | 150 € | 75 € |
Mo-Fr 15-19 Uhr | 200 € | 125 € |
Mo-Fr 11-19 Uhr | 275 € | 200 € |
Sa, So, Feiertage 10-14 Uhr | 175 € | 100 € |
Sa, So, Feiertage 15-19 Uhr | 225 € | 150 € |
Sa, So, Feiertage 11-19 Uhr | 300 € | 225 € |
Nachtfahrten 19-10 Uhr | ||
spontan wenn verfügbar 1 Stunde | 75 € | 50 € |
spontan wenn verfügbar 2 Stunden | 100 € | 75 € |
spontan wenn verfügbar 3 Stunden | 125 € | 100 € |
Herrentag 10-19 Uhr | 350 € |
Verlängerungsstunde und Übergabe außerhalb der festen Mietzeiten | 50 € |
Benzinkosten ca. * | 20-40 € |
Kasko-Versicherung (250 € Selbstbeteilgung im Schadensfall) | 15 € |
Kaution (wenn keine Kasko-Versicherung) | 250 € |
Umbuchungsgebühr | 15 € |
Stornogebühren | siehe AGB |
Mehr und detailierte Wetter- und Wasserwerte: Das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) stellt stündlich aktualisierte Messergebnisse direkt von der Messstation auf dem Müggelsee zur Verfügung.